产品详细介绍
不易结垢性:
管道内外壁光滑,具有好的不粘着性和自润滑性,结垢物质很难沉积附着,大大节省了管道的除垢维护费用。
抗老化性:
抗老化性能优于PE100,埋地使用50年,其机械性能仅降20%。
节能作用好:
摩擦系数为0.07-0.11,粗糙度仅为新钢管的1/6,流通能力高出钢管50%以上,其内径设计可比钢管减少15%左右。
安好环保:
可靠无味,符合行业饮用水管道使用标准。
安装方便:
重量是钢管的八分之一,大大减少了安装费用。管材连接采用管体直接翻边,法兰对接,不需加密封件;也可采用承插电热熔焊接,接口强度高,制作简便。
通过以上分析比较我们可以看出,超高分子聚乙烯管道的确是一种更为适合企业使用的工业用传输系统,各项性能指标都很理想,优势突出,安好可靠,经济实用,超高分子聚乙烯管道性能要高于PE100。
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业有限公司(运城分公司)凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格,周到的服务赢得了广大客户的信赖。我们在“诚信务实,追求卓越”的经营理念指导下,不断进步。主营产品:(山西运城) 本地 泥浆管道。本公司在长期的经营业务中与各大厂建立了长期稳固的业务合作关系。