超高分子聚乙烯管道,泥浆管道为您提供一站式采购服务
更新时间:2025-05-31 10:19:05 ip归属地:临汾,天气:小雨转阴,温度:19-28 浏览次数:5 公司名称: 中雄管业(临汾市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 281 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点应力 | 220 |
用途 | 浆体输送 |


7.无味,高度环保。
超高分子聚乙烯耐磨管材是已认证的环保材料,毫性,任意防污抗蛀。因表面光滑,不会被海洋或污水中的甲贝、菌类等生物蛀附,不会产生水垢和生物的滋生,不会增大糙率,保证了水质的稳定。
8.电热绝缘性好。
超高分子量聚乙烯耐磨管道是非导体,管道的电绝缘性特优,绝缘电阻在1012-1015 MΩ(1016-1018),*适用于输电、电线路密集区和多雷区;超高分子聚乙烯管道的传热系数很小,只有0.13,是钢的2‰,管道的保温性能优异。
钢衬超高分子量聚乙管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
中雄管业(临汾市分公司),厂家占用面积12000/㎡工厂房,拥有各类员工达100余人,设备高达30于套,经济实力雄厚,实现了生产【泥浆管道】的现代化。厂家采用世界的先进技术,拥有各种先进的【泥浆管道】制造加工设备。
超高分子聚乙烯管道常用性能指标
分类 | 项目 | UHMWPE | ASMT试验法 |
物理性质 | 相对分子质量/万 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
机械性质 | 断裂强度/MPa | 40-45 | D638 |
断裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
弯曲模量/MPa | 600 | D747 | |
冲击强度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
络氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨损量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
热性质 | 熔点/℃ | 136 | D2117 |
热变形温度/℃ | 85 | D648 | |
线膨胀系数/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
导热系数/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
电性质 | 体积电阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
击穿电压/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介电常数/106Hz | 2.3 | D150 |
超高分子聚乙烯管道具有如下优点:
(1)耐磨性居塑料之冠,是碳钢、不锈钢的7~10倍;
(2)冲击强度列塑料之首,为PC的2倍、ABS的5倍,且能在液氮温度(-196℃)下保
(3)自润滑、抗粘附、不结垢,磨擦系数低,可与聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
(4)冲击能吸收值在所有塑料中高,且具消音性;
(5)化学稳定性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及介质;
(6)优良的耐低温性,在液氦温度(-269℃)下仍具延展性;
(7)优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;
(8)卫生、环保,可接触食品和饮水。