衬塑管道衬塑层技术指标要求:
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | 技术标准 |
1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 |
2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 |
3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 |
4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 |
5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 |
6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 |
7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 |
8 | 耐压值 | KV | 工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm | 行业标准 |
钢衬塑管道技术参数
公称通径 | 钢管外径 | 内衬厚度 | 法兰衬塑面外径d | 管道长度L |
DN25 | φ32 | 1.5-2 | 68 | 500mm—100mm任意定尺 |
DN32 | φ38 | 1.5-2 | 78 | 1000mm—100mm任意定尺 |
DN40 | φ48 | 1.5-2 | 88 | 1500mm—100mm任意定尺 |
DN50 | φ57 | 2-2.5 | 102 | 1500mm—100mm任意定尺 |
DN65 | φ76 | 2-2.5 | 122 | 2000mm—100mm任意定尺 |
DN80 | φ89 | 2-2.5 | 138 | 3000mm—100mm任意定尺 |
DNl00 | φ108 | 2.5-3 | 158 | 5000mm—100mm任意定尺 |
DNl25 | φ133 | 2.5-3 | 188 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DNl50 | φ159 | 2.5-3 | 212 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN200 | φ219 | 2.5-3 | 268 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN250 | φ273 | 3-3.5 | 320 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN300 | φ325 | 3-3.5 | 370 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN350 | φ377 | 3-3.5 | 430 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN400 | φ426 | 3.5-4 | 485 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN450 | φ477 | 3.5-4 | 532 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN500 | φ520 | 3.5-4 | 585 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN600 | φ630 | 4-5 | 685 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN700 | φ720 | 4-5 | 800 | 6000mm—100mm任意定尺 |
DN800 | φ820 | 4-5 | 906 | 6000mm—1 0mm任意定尺 |
中雄管业有限公司(湖北分公司)专业从事 泥浆管道为主导的企业。公司整合国内、外先进技术,结合市场实际情况,做到技术不断、产品不断更新,成功研发出 泥浆管道系列产品。公司实力雄厚,不仅拥有一支年轻并高素质的研发团队——学习与创新、挑战与突破、全力开拓创造z u i优质的产品是我们坚持不懈的使命;而且拥有一支专业及有着资深市场背景的精英管理团队——凭借多年的品牌运营及管理经验我们只进不退,自信地走在行业的尖端,公司秉承“遵诚守信”的经营理念在发展中逐步壮大,公司也一如既往的坚持“只有客户的满意,才有我们的成功”的方针,以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任,旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与市场的z u i佳沟通渠道,把客户有限的资金进行z u i经济的策划和设计,让客户以z u i低的投资成本,达到z u i佳收益的目的。