国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
国内外GB5310-2017标准20G高压锅炉管化学成分对照表
无锡20G高压无缝钢管牌号 化学成分
标准号 钢号 C Mn Si Cr Mo V S P
GB5310 12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.035 ≤0.035
12Cr1MoV 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.90-1.20 0.25-0.35 0.15-0.30 ≤0.035 ≤0.035
12Cr2Mo 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
ASTM A335 P1 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P11 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P12 ≤0.15 0.30-0.61 ≤0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P2 0.10-0.20 0.30-0.61 0.10-0.30 0.50-0.81 0.44-0.65 ≤0.045 ≤0.045
P22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
P5 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
P9 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
DIN17175 19Mn5 0.17-0.22 1.00-1.30 0.30-0.60 ≤0.30 ≤0.04 ≤0.04
13CrMo44 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.70-1.10 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
14MoV63 0.10-0.18 0.40-0.70 0.10-0.35 0.30-0.60 0.50-0.70 0.22-0.32 ≤0.035 ≤0.035
10CrMo910 0.08-0.15 0.40-0.70 ≤0.50 2.00-2.50 0.90-1.20 ≤0.035 ≤0.035
JIS G3458 STPA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STPA23 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA24 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 1.90-2.60 0.87-1.13 ≤0.030 ≤0.030
STPA25 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 4.00-6.00 0.45-0.65 ≤0.030 ≤0.030
STPA26 ≤0.15 0.30-0.60 0.25-1.00 8.00-10.00 0.90-1.10 ≤0.030 ≤0.030
JIS G3462 STBA12 0.10-0.20 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA13 0.15-0.25 0.30-0.80 0.10-0.50 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA22 ≤0.15 0.30-0.60 ≤0.50 0.80-1.25 0.45-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA20 0.10-0.20 0.30-0.60 0.10-0.50 0.50-0.80 0.40-0.65 ≤0.035 ≤0.035
STBA23 ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 1.00-1.50 0.45-0.65</a>
本期全国35个主要市场样本仓库20G高压锅炉管等钢材总库存量为785.92万吨,较上周减少53.12万吨,降幅为6.33%。这是国庆长假后,全国样本仓库钢材库存总量第六周环比下降。
主要钢材品种中,螺纹钢库存量为289.03万吨,环比前期减少29.15万吨,减幅为9.16%;线盘总库存量为103.19万吨,环比前期减少14.87万吨,减幅为12.60%;热轧卷板库存量为183.26万吨,环比前期减少5.12万吨,减幅为2.72%;冷轧卷板库存量为106.93万吨,环比前期减少1.84万吨,减幅为1.69%;中厚板库存量为103.51万,环比前期减少2.14万吨,减幅为2.03%。
据西本新干线历史数据,当前库存总量较上年同期(2018年11月23日的852.40万吨)减少66.48万吨,减幅为7.80%。分品种看,本期五大品种库存量均为下降。本期,全国主要市场样本仓库中,所有地区库存继续下降,其中,东北市场降幅不大,港口压货数量仍有增加。环比来看,西南、华东和华南等地库存降幅较大,西北市场降幅较小。单从库存变化情况看,华南、西南和华东地区处于强势,东北和西北市场难有表现。
本期,华东区域价格大幅上涨。截至周五,安徽、江苏、上海、浙江、江西市场环比涨幅均较大,山东地区涨幅小。目前,华东区域价差不大,安徽、江苏、浙江、江西、福建市场售价高,山东市场价格低,上海市场处于中间值。以各地西本优质品为参照物,目前华东市场螺纹钢主流价格区间在4000-4220元/吨,环比上涨120元/吨。
的 合金钢管生产制造能力,让您省心
①现代化高科技生产,配有先进生产 合金钢管设备及检测仪器
②公司合作有多处生产基地供货以确保订单完成率
③ISO9001国际化生产流程管理,致力于成为国内 合金钢管设计、研发、制造、生产基地