超高分子聚乙烯管道与钢衬超高分子复合管的区别:
1.承压范围不同。尾矿复合管比尾矿管耐高压,一般情况下尾矿管的承压范围不超过20公斤,而尾矿复合管的承压范围为60公斤,二者的主要区别是承压不同,用在尾矿输送领域,压力过大一般都要采用尾矿复合管,流量小,自流的情况用尾矿管就行,另外如果是架空使用,采用尾矿复合管,因为尾矿管道的柔韧度较高,不用钢管复合就会造成管道弯曲。
2. 重量不同,价格不同。 尾矿复合管的重量大,价格高,运输安装费用工程量大,尾矿管相当轻便,重量仅为钢管重量的八分之一,运输和安装相当易制作。
超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 |
| |
2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) |
| |
3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 |
| |
4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 |
| |
5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) |
|
6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm |
| |
7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ |
| |
8 | 不同管材弯曲半径 |
|
| |
9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 |
| |
10 | 管道颜色 | 黑色 |
| |
11 | 使用期 | 埋地50年 |
| |
12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 |
|
超高分子聚乙烯管道性能参数
项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管业(长治市分公司)成立于2015年,主要经营 泥浆管道,可根据客户的要求进行 泥浆管道生产、配送、售后等服务,为企业提供有质量保证、价格优惠的 泥浆管道产品, 诚信经营、质量为本、互利共赢是我司的宗旨,俗话说得好“诚信赢天下”,我司秉承诚信经营,把控质量,和企业共同成长的理念和价值观,携手同行和企业,建立长期的合作伙伴关系,共同为建设美好的中国出一份力量。 我们的团队是一支有责任心、有效率、阳光、团结的团队,公司的发展离不开员工,我司将坚持提高员工的福利,让全体员工实现人生价值,共同成长。 我们的目标是让公司成为j i具影响力的 泥浆管道服务商。