我们的27simn合金钢管规格齐全视频将带您走进产品的生产线,让您亲眼见证产品的每一个制作环节和工艺细节。
以下是:27simn合金钢管规格齐全的图文介绍
武恒金属制品有限公司是一家大型特钢流通企业,专业经营各种高压锅炉管、20G高压锅炉管、石化管材、耐低温管材,目前公司已成为国内锅炉、电力、石化、能源行业合格供应商。
主营产品的标准、材质如下,敬请参考!
1、高中低压锅炉管
材质:20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、WB36、10CrMo910、T91、P91 等
标准: GB5310-2008、GB3087-2008、ASME、SA106、ASME210、ST45.8-111
2、低温配管用钢管
材质:Q345(ABCDE)、16Mn(ABCDE)、16MnDR、16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MODG、A333Gr1、A333Gr2、 A333Gr3、A333Gr4、A333Gr5、A333Gr6、A333Gr7、A333Gr8、A333Gr9、A333Gr10、A333Gr11
标准:Gb18984-2003、ASTMA333
3、高压化肥专用管及一般化肥专用管
材质:20#、20G、16Mn、15CrMo、12CrMo、12Cr2Mo等
标准:GB6479-2000、ASTM、DIN、JIS
4、石油裂化管
材质:10#、20#、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo等
标准:GB9948-2006、ASTM、DIN、JIS、API
不说价 ,敢与质量比
因钢管商品型号较多,未能全部标注!未标注型号----请咨询客服
武恒金属制品有限公司可按客户要求:生产定做各种型号、材质:小口径钢管、非标小口径钢管!大口径无缝钢管、非标大口径无缝钢管!精密钢管、 材质:Q355B、Q235B、20#、16mn、45#、20G等!商品中未注明的型号、请联系客服咨询!!!
因近期原材料价格变动幅度较大,因此公司所有产品没有及时修正价格,请咨询确认当日价格为准!!!
主营产品的标准、材质如下,敬请参考!
1、高中低压锅炉管
材质:20G、15CrMoG、12Cr1MoVG、WB36、10CrMo910、T91、P91 等
标准: GB5310-2008、GB3087-2008、ASME、SA106、ASME210、ST45.8-111
2、低温配管用钢管
材质:Q345(ABCDE)、16Mn(ABCDE)、16MnDR、16MnDG、10MnDG、09DG、09Mn2VDG、06Ni3MODG、A333Gr1、A333Gr2、 A333Gr3、A333Gr4、A333Gr5、A333Gr6、A333Gr7、A333Gr8、A333Gr9、A333Gr10、A333Gr11
标准:Gb18984-2003、ASTMA333
3、高压化肥专用管及一般化肥专用管
材质:20#、20G、16Mn、15CrMo、12CrMo、12Cr2Mo等
标准:GB6479-2000、ASTM、DIN、JIS
4、石油裂化管
材质:10#、20#、15CrMo、1Cr2Mo、1Cr5Mo等
标准:GB9948-2006、ASTM、DIN、JIS、API
不说价 ,敢与质量比
因钢管商品型号较多,未能全部标注!未标注型号----请咨询客服
武恒金属制品有限公司可按客户要求:生产定做各种型号、材质:小口径钢管、非标小口径钢管!大口径无缝钢管、非标大口径无缝钢管!精密钢管、 材质:Q355B、Q235B、20#、16mn、45#、20G等!商品中未注明的型号、请联系客服咨询!!!
因近期原材料价格变动幅度较大,因此公司所有产品没有及时修正价格,请咨询确认当日价格为准!!!
武恒金属制品(济宁市分公司)所经营的 小口径无缝钢管规模大、品种全、价格合理。公司是一家集销售、运输于一体的大型 小口径无缝钢管销售企业。公司以客户和市场为导向,为相关行业提供优质材料,应用技术及的售后服务,主营 小口径无缝钢管等产品。
公司实行总经理领导下的分工负责制,坚持以市场为导向、以发展为动力、以“诚实守信 实现双赢”为经营管理理念、以“客户优先 勤勉尽责”为服务宗旨;竭诚为广大客户服务。长期以来我公司重合同守信用,深受广大客户的支持和信赖。公司一贯以服务周到、质量过关、价格合理、客户至上、让利客户、薄利多销为原则,同样的价格比质量,同样的质量比服务! 诚信铸就品质,品质铸造未来!
钢管金相分析:
①高倍检验(观分析):非金属夹杂物100x GB/T 10561 晶粒度:级别、级差
组织:M、B、S、T、P、F、A-S
脱碳层:内、外。
A法评级:A类-硫化物 B类-氧化物 C类-硅酸盐 D-球状氧化 DS类。
②低倍试验(宏观分析):肉眼、放大镜10x以下。
a. 酸蚀检验法。
b. 硫印检验法(管坯检验,显示低培组织及缺陷,如疏松、偏析、皮下气泡、翻皮、白点、夹杂物等。
c. 塔形发纹检验法:检验发纹数量、长度及分布。
(三)现行无缝钢管标准:
1.现行无缝钢管标准:共有47项 其中:GB/T25 项 HB3 项 特殊用途19项;基础 2项 产品 45项
2.常用标准:
① GB/T2102-2018 钢管的验收、包装、标志和质量证明书。
② GB/T17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。
③ GB/T5310-2018 高压锅炉用无缝钢管。
④ GB/T9948-2018 石油裂化用无缝钢管。
⑤ GB/T6479-2018 高压化肥设备用无缝钢管。
⑥GB/T18248-2018 气瓶用无缝钢管。
①高倍检验(观分析):非金属夹杂物100x GB/T 10561 晶粒度:级别、级差
组织:M、B、S、T、P、F、A-S
脱碳层:内、外。
A法评级:A类-硫化物 B类-氧化物 C类-硅酸盐 D-球状氧化 DS类。
②低倍试验(宏观分析):肉眼、放大镜10x以下。
a. 酸蚀检验法。
b. 硫印检验法(管坯检验,显示低培组织及缺陷,如疏松、偏析、皮下气泡、翻皮、白点、夹杂物等。
c. 塔形发纹检验法:检验发纹数量、长度及分布。
(三)现行无缝钢管标准:
1.现行无缝钢管标准:共有47项 其中:GB/T25 项 HB3 项 特殊用途19项;基础 2项 产品 45项
2.常用标准:
① GB/T2102-2018 钢管的验收、包装、标志和质量证明书。
② GB/T17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。
③ GB/T5310-2018 高压锅炉用无缝钢管。
④ GB/T9948-2018 石油裂化用无缝钢管。
⑤ GB/T6479-2018 高压化肥设备用无缝钢管。
⑥GB/T18248-2018 气瓶用无缝钢管。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20