| | 2 | 3.06 | 27.5 |
3 | 3.45 | 76.6 | ||
| 80 | 0.1 | 0.28 | 0.50 |
1 | 0.32 | 14.5 | ||
2 | 0.37 | 35.4 | ||
3 | 0.35 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸腾 | 20 | 4615 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸腾 | 20 | 0.24 | 0.04 |
40 | 0.16 | 0.25 | ||
60 | 0.24 | 0.56 | ||
80 | 6.90 | 25.0 | ||
醋酸 | 沸腾 | 20 | 0.11 | <0.01 |
40 | 0.04 | <0.01 | ||
60 | 0.04 | <0.01 | ||
80 | 0.05 | <0.01 | ||
99.7 | 0.01 | <0.01 |
试验方法:24小时浸泡试验
焊接性:哈氏合金
可任意选择TIG焊接、MIG焊接、手工电弧焊和电阻焊。TIG、MIG焊条使用YNiCu-7.
镍基合金板 哈氏合金板材 C-276哈氏合金钢管几年来哈曼金属材料(恩施市分公司)感谢新老客户的鼎力支持,我们将一如既往研发出优质的 nm400耐磨钢板切割产品回馈客户回馈社会,创行业品牌。 在此哈曼金属材料(恩施市分公司)欢迎新老客户光临指导、洽谈合作,共创美好未来!